Advokat Stefan Hallbäck
Malmoe - Sweden
www.juridik.org
FAKTA SIDA

Rådgivning | Information & länkar | Juridik nyheter | Upphandling | Datajuridik | Aktiebolag | Vardagsmat
 EU | FAQ | Debatt | Members | Kontakt | Sök | English | Index | Uppdatering | Mail | Jurist produkter | Gästbok


 
 
Diskonto tabell med diskontots utveckling sedan 10 september 1991
Aktuellt basbelopp hittar ni här.
Konsumentprisindex
Kommunala skattesatserna
Skattefakta från RSV´s fickdata 
Aktuella skattedagar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


DISKONTOTABELL FRÅN 10.9.1971 TILL NU
 
1971-09-10 - 1971-11-11 - 5,5 % 

1971-11-12 - 1974-04-02 - 5 % 

1974-04-03 - 1974-08-15 - 6 % 

1974-08-16 - 1975-08-21 - 7 % 

1975-08-22 - 1976-01-29 - 6 % 

1976-01-30 - 1976-06-03 - 5,5 % 

1976-06-04 - 1976-10-03 - 6 % 

1976-10-04 - 1978-02-16 - 8 % 

1978-02-17 - 1978-04-19 - 7,5 % 

1978-04-20 - 1978-07-20 - 7 % 

1978-07-21 - 1979-07-05 - 6,5 % 

1979-07-06 - 1979-09-26 - 7 % 

1979-09-27 - 1979-11-22 - 8 % 

1979-11-23 - 1980-01-17 - 9 % 

1980-01-18 - 1981-01-20 - 10 % 

1981-01-21 - 1981-10-14 - 12 % 

1981-10-15 - 1982-03-11 - 11 % 

1982-03-12 - 1983-01-20 - 10 % 
 

1983-01-21 - 1983-04-07 - 9 % 

1983-04-08 - 1984-06-28 - 8,5 % 

1984-06-29 - 1985-05-13 - 9,5 % 

1985-05-14 - 1985-07-11 - 12 % 

1985-07-12 - 1986-01-16 - 11 % 

1986-01-17 - 1986-03-13 - 9,5 % 

1986-03-14 - 1986-04-17 - 8,5 % 

1986-04-18 - 1986-09-18 - 8 % 

1986-09-19 - 1988-04-28 - 7,5 % 

1988-04-29 - 1989-04-27 - 8,5 % 

1989-04-28 - 1989-12-07 - 9,5 % 

1989-12-08 - 1990-03-15 - 11 % 

1990-03-16 - 1990-05-17 - 12 % 

1990-05-18 - 1990-11-22 - 11 % 

1990-11-23 - 1991-01-31 - 11,5 % 

1991-02-01 - 1991-03-07 - 11,0 % 

1991-03-08 - 1991-05-30 - 10,0 % 

1991-05-31 - 1991-10-03 - 9,0 % 
 

1991-10-04 - 1992-01-16 - 8,0 % 

1992-01-17 - 1992-09-30 - 8,5 % 

1992-10-01 - 1993-01-04 - 10,0 % 

1993-01-05 - 1993-04-01 - 9,0 % 

1993-04-02 - 1993-06-30 - 7,0 % 

1993-07-01 - 1993-10-07 - 6,0 % 

1993-10-08 - 1994-01-03 - 5,0 % 

1994-01-04 - 1994-07-04 - 4,5 % 

1994-07-05 - 1994-10-03 - 5,5 % 

1994-10-04 - 1995-07-03 - 7,0 % 

1995-07-04 - 1995-10-06 - 7,5 % 

1995-10-07 - 1996-01-02 - 7,0 % 

1996-01-03 - 1996-04-01 - 6,0 % 

1996-04-02 - 1996-07-01 - 5,5 % 

1996-07-02 - 1996-10-01 - 4,5 % 

1996-10-02 - 1997-01-02 - 3,5 % 

1997-01-03 - 1997-11-04 - 3,5 % 

1997-11-05 - 2051-01-01 - 3,5


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


GÄLLANDE BASBELOPP FÖR 1997

Basbeloppet för år 1997 är 36 300 kronor.
1996 var det 36 200 kronor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSUMENTPRISINDEX
 
Januari 1996
med 1980 som basår 255,6
med 1949 som basår 1459 

Februari 1996
med 1980 som basår 255,8
med 1949 som basår 1461 

Mars 1996
med 1980 som basår 257,0
med 1949 som basår 1467 

April 1996
med 1980 som basår 257,6
med 1949 som basår 1471 

Maj 1996
med 1980 som basår 257,3
med 1949 som basår 1469 

Juni 1996
med 1980 som basår 256,3
med 1949 som basår 1463 

Juli 1996
med 1980 som basår 255,7
med 1949 som basår 1460 

Augusti 1996
med 1980 som basår 254,5
med 1949 som basår 1453 
 

September 1996
med 1980 som basår 256,0
med 1949 som basår 1462 

Oktober 1996
med 1980 som basår 255,9
med 1949 som basår 1461 

November 1996
med 1980 som basår 255,3
med 1949 som basår 1458 

December 1996
med 1980 som basår 254,9
med 1949 som basår 1455 

Januari 1997
med 1980 som basår 254,6
med 1949 som basår 1454 

Februari 1997
med 1980 som basår 254,2
med 1949 som basår 1451 

Mars 1997
med 1980 som basår 255,2
med 1949 som basår 1457 

April 1997
med 1980 som basår 257,0
med 1949 som basår 1467 
 

Maj 1997
med 1980 som basår 257,0
med 1949 som basår 1467 

Juli 1997
med 1980 som basår 257,3
med 1949 som basår 1469 

Augusti 1997
med 1980 som basår 257,4
med 1949 som basår 1470 

September 1997
med 1980 som basår 257,4
med 1949 som basår 1470 
 

ÖVERST DENNA SIDA